企业事业单位环境信息公开调查表
发表时间 :[2019/07/16]
企业事业单位环境信息公开调查表 | |||||
企业名称 | 天津z6尊龙凯时制药有限公司 | ||||
环境信息公开方式 | 网站公示 | ||||
基础信息 | 单位名称 | 天津z6尊龙凯时制药有限公司 | |||
组织机构代码证/统一社会信用代码 | 911201112389964770 | ||||
法定代表人 | 姜培恒 | ||||
生产地址 | 天津市西青经济开发区宏源道25号 | ||||
联系方式 | 022-83963400 | ||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 片剂 、硬胶囊剂 、颗粒剂 、原料药制造 ;保健食品 :碧萝芷片 、碧萝芷牌护康胶囊受委托生产 ;技术开发 、咨询 、服务 、转让(生物技术 、电子与信息 、机电一体化的技术及产品) ;房屋租赁 ;场地租赁 ;仓储服务(危险品除外) ;从事货物 、技术进口业务(国家法律法规禁止的除外) 。 | ||||
产品及规模 | 右旋糖酐铁片 2850万片 、替米沙坦片 3570万片 、格列齐特缓释片 7400万片 、辛伐他汀片 3400万片 | ||||
排污信息 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 废水 :化学需氧量 、氨氮 、总氮 、悬浮物 、PH值 、五日生化需氧量 废气 :二氧化硫 、氮氧化物 、烟尘 | |||
排放方式 | 有组织排放 | ||||
排放口数量和分布情况 | 污水排放口 :厂区西南侧 ,数量 :1个 ;废气排放口 :厂区西北侧 ,数量 :2个 。 | ||||
排放浓度和总量 | 废水 :CODcr浓度 :67mg/L总量 :5.5607t/a 氨氮浓度 :33.6mg/L总量 :0.4865t/a 总氮浓度 :36.8mg/L总量 :0.9731t/a 废气 :颗粒物浓度:3.8mg/Nm³总量 :0.0598t/a 二氧化硫浓度 :(未检出)0mg/Nm³总量 :0.1198t/a 氮氧化物浓度 :124mg/Nm³总量 :0.8984t/a | ||||
超标情况 | 无 | ||||
执行的污染物排放标准 | 废水 :DB12/356-2018 ;废气 :DB12/151-2016 | ||||
核定的排放总量 | 废水 :CODcr总量 :5.5607t/a 氨氮总量:0.4865t/a 总氮总量 :0.9731t/a 废气 :颗粒物总量 :0.0598t/a 二氧化硫总量 :0.1198t/a 氮氧化物³总量 :0.8984t/a | ||||
防治污染设施的建设和运行情况 | 地埋式污水处理设施 | ||||
建设项目环境影响及其他环境保护行政许可情况 | 有环评手续 | ||||
突发环境事件应急预案 | 办理中 | ||||
其他应当公开的环境信息 | 无 | ||||
环境自行监测方案 (仅限国家重点监控企业) |
无 |
z6尊龙凯时制药
微信公众号